32-11-35. Apportionment of local government highway and bridge fund.
By the fifteenth day of January, May, July, and October, the secretary of revenue shall apportion moneys in the local government highway and bridge fund as provided by this section.
Each county shall receive for the maintenance and construction of highways and bridges on the county highway system the following portions of the fund:
| AURORA | 0.8617309603 % |
| BEADLE | 2.0755107734 % |
| BENNETT | 0.4734169574 % |
| BON HOMME | 1.0169475454 % |
| BROOKINGS | 2.1666130448 % |
| BROWN | 3.3837994168 % |
| BRULE | 0.8685550126 % |
| BUFFALO | 0.1942359749 % |
| BUTTE | 0.9414879792 % |
| CAMPBELL | 0.5549615991 % |
| CHARLES MIX | 1.3836481578 % |
| CLARK | 1.0622839396 % |
| CLAY | 1.1000055795 % |
| CODINGTON | 1.9607491030 % |
| CORSON | 0.7630419859 % |
| CUSTER | 0.6413765166 % |
| DAVISON | 1.6352521120 % |
| DAY | 1.3459975332 % |
| DEUEL | 0.8554833973 % |
| DEWEY | 0.4886083669 % |
| DOUGLAS | 0.6975344528 % |
| EDMUNDS | 0.9950255066 % |
| FALL RIVER | 0.8157379401 % |
| FAULK | 0.7853236077 % |
| GRANT | 1.4775883396 % |
| GREGORY | 1.0004275289 % |
| HAAKON | 0.7713979701 % |
| HAMLIN | 0.8453020898 % |
| HAND | 1.0317240142 % |
| HANSON | 0.6541118086 % |
| HARDING | 0.7525179093 % |
| HUGHES | 1.1080693584 % |
| HUTCHINSON | 1.5017102025 % |
| HYDE | 0.4292080042 % |
| JACKSON | 0.4560146613 % |
| JERAULD | 0.5365174265 % |
| JONES | 0.4170248305 % |
| KINGSBURY | 1.1599421375 % |
| LAKE | 1.2709474261 % |
| LAWRENCE | 1.3890380456 % |
| LINCOLN | 1.7910561825 % |
| LYMAN | 0.8324312504 % |
| McCOOK | 0.8705021402 % |
| McPHERSON | 0.8377215214 % |
| MARSHALL | 1.0509208775 % |
| MEADE | 1.7355156417 % |
| MELLETTE | 0.4756255207 % |
| MINER | 0.7421074191 % |
| MINNEHAHA | 6.6748549646 % |
| MOODY | 1.0900595183 % |
| OGLALA LAKOTA | 0.2495434791% |
| PENNINGTON | 4.3779103882 % |
| PERKINS | 1.2068983310 % |
| POTTER | 0.6522667104 % |
| ROBERTS | 1.5113164284 % |
| SANBORN | 0.7349600188 % |
| SPINK | 1.7564065178 % |
| STANLEY | 0.5116293810 % |
| SULLY | 0.7146023779 % |
| TODD | 0.4212731230 % |
| TRIPP | 1.3577222772 % |
| TURNER | 1.4567334816 % |
| UNION | 1.3409371240 % |
| WALWORTH | 0.8588951448 % |
| YANKTON | 1.6781556555 % |
| ZIEBACH | 0.3321176342 % |
Each municipality shall receive for construction and maintenance of their municipal streets system the following portions of the fund:
| ABERDEEN | 0.8781843448 % |
| BROOKINGS | 0.5844289083 % |
| HURON | 0.6213631579 % |
| MADISON | 0.3290974035 % |
| MITCHELL | 0.6839268447 % |
| PIERRE | 0.5417440913 % |
| RAPID CITY | 1.2501421701 % |
| SIOUX FALLS | 3.3351366950 % |
| SPEARFISH | 0.2262511353 % |
| STURGIS | 0.2319356042 % |
| VERMILLION | 0.3250880870 % |
| WATERTOWN | 0.7594339942 % |
| YANKTON | 0.4846892685 % |
| ALCESTER | 0.0103439181 % |
| ALEXANDRIA | 0.0148248028 % |
| ARLINGTON | 0.0396294889 % |
| ARMOUR | 0.0280444979 % |
| AURORA | 0.0194171671 % |
| AVON | 0.0258652213 % |
| BALTIC | 0.0212412877 % |
| BELLE FOURCHE | 0.1278699671 % |
| BERESFORD | 0.0467641781 % |
| BIG STONE CITY | 0.0560130319 % |
| BOWDLE | 0.0348526409 % |
| BOX ELDER | 0.0518774378 % |
| BRANDON | 0.0925506907 % |
| BRIDGEWATER | 0.0311886150 % |
| BRITTON | 0.0748343262 % |
| BURKE | 0.0516564518 % |
| CANISTOTA | 0.0342390103 % |
| CANTON | 0.1105689378 % |
| CASTLEWOOD | 0.0360394538 % |
| CENTERVILLE | 0.0352206220 % |
| CHAMBERLAIN | 0.0695533540 % |
| CLARK | 0.0774664267 % |
| CLEAR LAKE | 0.0392388173 % |
| COLMAN | 0.0336026891 % |
| COLTON | 0.0395318210 % |
| CORSICA | 0.0135630125 % |
| CROOKS | 0.0169350213 % |
| CUSTER | 0.0530336678 % |
| DEADWOOD | 0.0546081927 % |
| DELL RAPIDS | 0.0828036319 % |
| DESMET | 0.0655016161 % |
| DUPREE | 0.0330610763 % |
| EDGEMONT | 0.0506521496 % |
| ELK POINT | 0.0259451314 % |
| ELKTON | 0.0454678587 % |
| ESTELLINE | 0.0307190198 % |
| EUREKA | 0.0703386433 % |
| FAITH | 0.0202231739 % |
| FAULKTON | 0.0492512566 % |
| FLANDREAU | 0.0759895697 % |
| FORT PIERRE | 0.0543911529 % |
| FREEMAN | 0.0313326504 % |
| GARRETSON | 0.0237007429 % |
| GETTYSBURG | 0.0945948107 % |
| GREGORY | 0.0811067755 % |
| GROTON | 0.0545174306 % |
| HARRISBURG | 0.0130855250 % |
| HARTFORD | 0.0405509214 % |
| HERREID | 0.0260871938 % |
| HIGHMORE | 0.0482134118 % |
| HILL CITY | 0.0130835520 % |
| HOT SPRINGS | 0.1275236900 % |
| HOVEN | 0.0329486102 % |
| HOWARD | 0.0476293775 % |
| IPSWICH | 0.0489987012 % |
| IRENE | 0.0110058894 % |
| JEFFERSON | 0.0058058139 % |
| KADOKA | 0.0494317942 % |
| KIMBALL | 0.0590851312 % |
| LAKE ANDES | 0.0187246129 % |
| LAKE PRESTON | 0.0441705528 % |
| LEAD | 0.1207984168 % |
| LEMMON | 0.1045076089 % |
| LENNOX | 0.0490440822 % |
| LEOLA | 0.0252377791 % |
| MCLAUGHLIN | 0.0394558571 % |
| MARION | 0.0283138246 % |
| MARTIN | 0.0443787137 % |
| MENNO | 0.0273272801 % |
| MILBANK | 0.1307625153 % |
| MILLER | 0.0826250674 % |
| MISSION | 0.0299258381 % |
| MOBRIDGE | 0.1602710451 % |
| MURDO | 0.0439041859 % |
| NEWELL | 0.0354060923 % |
| NEW UNDERWOOD | 0.0238852267 % |
| NORTH SIOUX CITY | 0.1245038776 % |
| ONIDA | 0.0210765348 % |
| PARKER | 0.0296969598 % |
| PARKSTON | 0.0438420336 % |
| PHILIP | 0.0378724533 % |
| PLANKINTON | 0.0500848866 % |
| PLATTE | 0.0258760733 % |
| PRESHO | 0.0251549094 % |
| REDFIELD | 0.0978711247 % |
| ST. FRANCIS | 0.0341038537 % |
| SALEM | 0.0265775064 % |
| SCOTLAND | 0.0273134685 % |
| SELBY | 0.0283187573 % |
| SISSETON | 0.1131793343 % |
| SPRINGFIELD | 0.0492088351 % |
| TEA | 0.0153052500 % |
| TIMBER LAKE | 0.0352541645 % |
| TRIPP | 0.0256373296 % |
| TYNDALL | 0.0507675753 % |
| VALLEY SPRINGS | 0.0195996778 % |
| VIBORG | 0.0195394986 % |
| VOLGA | 0.0421372848 % |
| WAGNER | 0.0386074289 % |
| WALL | 0.0409267948 % |
| WAUBAY | 0.0588513202 % |
| WEBSTER | 0.1119214902 % |
| WESSINGTON SPRINGS | 0.0713232146 % |
| WHITE RIVER | 0.0363620538 % |
| WHITEWOOD | 0.0200179726 % |
| WILMOT | 0.0237628952 % |
| WINNER | 0.1394885006 % |
| WOONSOCKET | 0.0430182690 % |
| AGAR | 0.0078854495 % |
| AKASKA | 0.0256718586 % |
| ALBEE | 0.0013594582 % |
| ALPENA | 0.0419458952 % |
| ALTAMONT | 0.0108036478 % |
| ANDOVER | 0.0182066771 % |
| ARTAS | 0.0121562002 % |
| ARTESIAN | 0.0244712341 % |
| ASHTON | 0.0106882221 % |
| ASTORIA | 0.0118977256 % |
| BADGER | 0.0314470896 % |
| BANCROFT | 0.0113383549 % |
| BATESLAND | 0.0056440206 % |
| BELVIDERE | 0.0085681382 % |
| BISON | 0.0252545503 % |
| BLUNT | 0.0183260490 % |
| BONESTEEL | 0.0295696956 % |
| BRADLEY | 0.0089055364 % |
| BRANDT | 0.0213113323 % |
| BRENTFORD | 0.0067085020 % |
| BRISTOL | 0.0272700606 % |
| BROADLAND | 0.0032220540 % |
| BRUCE | 0.0235655863 % |
| BRYANT | 0.0165917039 % |
| BUFFALO | 0.0081715473 % |
| BUFFALO GAP | 0.0200712460 % |
| BUSHNELL | 0.0160333197 % |
| BUTLER | 0.0202527702 % |
| CAMP CROOK | 0.0071159448 % |
| CANOVA | 0.0213764443 % |
| CARTHAGE | 0.0600943662 % |
| CAVOUR | 0.0033956859 % |
| CENTRAL CITY | 0.0022601732 % |
| CHANCELLOR | 0.0101614074 % |
| CHELSEA | 0.0062497588 % |
| CLAIRE CITY | 0.0026912931 % |
| CLAREMONT | 0.0118799678 % |
| COLOME | 0.0268507792 % |
| COLUMBIA | 0.0443678617 % |
| CONDE | 0.0276962478 % |
| CORONA | 0.0078459877 % |
| COTTONWOOD | 0.0089884061 % |
| CRESBARD | 0.0349542550 % |
| DALLAS | 0.0181682018 % |
| DANTE | 0.0141026523 % |
| DAVIS | 0.0032131751 % |
| DELMONT | 0.0203632632 % |
| DIMOCK | 0.0027465396 % |
| DOLAND | 0.0209029029 % |
| DOLTON | 0.0130490229 % |
| DRAPER | 0.0098940539 % |
| EAGLE BUTTE | 0.0265242330 % |
| EDEN | 0.0167120623 % |
| EGAN | 0.0202577029 % |
| EMERY | 0.0124393385 % |
| ERWIN | 0.0068969320 % |
| ETHAN | 0.0132344933 % |
| FAIRBURN | 0.0257497956 % |
| FAIRFAX | 0.0193954631 % |
| FAIRVIEW | 0.0047719153 % |
| FARMER | 0.0018537169 % |
| FLORENCE | 0.0187995903 % |
| FRANKFORT | 0.0186190526 % |
| FREDERICK | 0.0223314193 % |
| FRUITDALE | 0.0049662646 % |
| FULTON | 0.0302711287 % |
| GARDEN CITY | 0.0152578958 % |
| GARY | 0.0223107018 % |
| GAYVILLE | 0.0181307132 % |
| GEDDES | 0.0256777779 % |
| GLENHAM | 0.0100834704 % |
| GOODWIN | 0.0203987788 % |
| GRENVILLE | 0.0180942110 % |
| HARROLD | 0.0097243682 % |
| HAYTI | 0.0136695593 % |
| HAZEL | 0.0088167474 % |
| HECLA | 0.0276419878 % |
| HENRY | 0.0191290961 % |
| HERMOSA | 0.0032684216 % |
| HERRICK | 0.0113728840 % |
| HETLAND | 0.0166834525 % |
| HILLSVIEW | 0.0114774577 % |
| HITCHCOCK | 0.0130815789 % |
| HOSMER | 0.0080640140 % |
| HUDSON | 0.0141874952 % |
| HUMBOLT | 0.0197377940 % |
| HURLEY | 0.0141440872 % |
| INTERIOR | 0.0045321850 % |
| IROQUOIS | 0.0275512257 % |
| ISABEL | 0.0171510746 % |
| JAVA | 0.0126652571 % |
| KENNEBEC | 0.0100292105 % |
| KEYSTONE | 0.0306006345 % |
| KRANZBURG | 0.0130865116 % |
| LABOLT | 0.0155775362 % |
| LAKE CITY | 0.0084310085 % |
| LAKE NORDEN | 0.0201057751 % |
| LANE | 0.0104475053 % |
| LANGFORD | 0.0325520193 % |
| LEBANON | 0.0241861227 % |
| LESTERVILLE | 0.0229835251 % |
| LETCHER | 0.0145949380 % |
| LILY | 0.0091314551 % |
| LONG LAKE | 0.0123475898 % |
| LOWRY | 0.0086736984 % |
| MCINTOSH | 0.0477586149 % |
| MARVIN | 0.0279636013 % |
| MELLETTE | 0.0162839020 % |
| MIDLAND | 0.0280474576 % |
| MISSION HILL | 0.0114735115 % |
| MONROE | 0.0106388949 % |
| MONTROSE | 0.0199696319 % |
| MORRISTOWN | 0.0105096576 % |
| MOUND CITY | 0.0051704793 % |
| MT. VERNON | 0.0233613716 % |
| NAPLES | 0.0083047308 % |
| NEW EFFINGTON | 0.0169261424 % |
| NISLAND | 0.0102955775 % |
| NORTHVILLE | 0.0218815550 % |
| NUNDA | 0.0096641890 % |
| OACOMA | 0.0148070450 % |
| OELRICHS | 0.0092873291 % |
| OLDHAM | 0.0291464680 % |
| OLIVET | 0.0046772070 % |
| ONAKA | 0.0093465217 % |
| ORIENT | 0.0058590872 % |
| ORTLEY | 0.0184434477 % |
| PEEVER | 0.0162296421 % |
| PICKSTOWN | 0.0069212799 % |
| PIERPONT | 0.0187699939 % |
| POLLOCK | 0.0165936770 % |
| PRINGLE | 0.0072076935 % |
| PUKWANA | 0.0240687240 % |
| QUINN | 0.0095388979 % |
| RAMONA | 0.0139852536 % |
| RAVINIA | 0.0056528995 % |
| RAYMOND | 0.0088996171 % |
| REE HEIGHTS | 0.0197654172 % |
| RELIANCE | 0.0079416825 % |
| REVILLO | 0.0111696558 % |
| ROCKHAM | 0.0091699303 % |
| ROSCOE | 0.0180784263 % |
| ROSHOLT | 0.0237155411 % |
| ROSLYN | 0.0115711794 % |
| ROSWELL | 0.0019089634 % |
| ST. LAWRENCE | 0.0285811781 % |
| SENECA | 0.0190797689 % |
| SHERMAN | 0.0034164033 % |
| SINAI | 0.0223935716 % |
| SOUTH SHORE | 0.0208890913 % |
| SPENCER | 0.0167781608 % |
| STICKNEY | 0.0205536662 % |
| STOCKHOLM | 0.0088769266 % |
| STRANDBURG | 0.0062625839 % |
| STRATFORD | 0.0093041003 % |
| SUMMIT | 0.0223402982 % |
| TABOR | 0.0148889282 % |
| TOLSTOY | 0.0125902798 % |
| TORONTO | 0.0167406721 % |
| TRENT | 0.0205546528 % |
| TULARE | 0.0175022844 % |
| TURTON | 0.0079732519 % |
| TWIN BROOKS | 0.0208210198 % |
| UTICA | 0.0176877547 % |
| VEBLEN | 0.0298676320 % |
| VERDON | 0.0017580221 % |
| VIENNA | 0.0196638032 % |
| VILAS | 0.0047926327 % |
| VIRGIL | 0.0091837419 % |
| VOLIN | 0.0139517110 % |
| WAKONDA | 0.0169764562 % |
| WALLACE | 0.0072747785 % |
| WARD | 0.0094126202 % |
| WARNER | 0.0227990413 % |
| WASTA | 0.0087111871 % |
| WENTWORTH | 0.0106645451 % |
| WESSINGTON | 0.0283069187 % |
| WESTPORT | 0.0181228208 % |
| WETONKA | 0.0035722773 % |
| WHITE | 0.0258760733 % |
| WHITE LAKE | 0.0375735304 % |
| WHITE ROCK | 0.0220078327 % |
| WILLOW LAKE | 0.0296644039 % |
| WINFRED | 0.0068041968 % |
| WITTEN | 0.0089124422 % |
| WOLSEY | 0.0552780564 % |
| WOOD | 0.0033374797 % |
| WORTHING | 0.0062379203 % |
| YALE | 0.0099601524 % |
Each county shall receive for construction and maintenance of roads and bridges on the township road system the following portions of the fund:
| AURORA | 0.0632253218 % |
| BEADLE | 0.1260019718 % |
| BENNETT | 0.0441786605 % |
| BON HOMME | 0.0617151584 % |
| BROOKINGS | 0.0879797802 % |
| BROWN | 0.1958233148 % |
| BRULE | 0.0572311771 % |
| BUFFALO | 0.0172492386 % |
| BUTTE | 0.0529833869 % |
| CAMPBELL | 0.0518389092 % |
| CHARLES MIX | 0.1013915990 % |
| CLARK | 0.0874490344 % |
| CLAY | 0.0450121685 % |
| CODINGTON | 0.0728672038 % |
| CORSON | 0.1102309788 % |
| CUSTER | 0.0227500267 % |
| DAVISON | 0.0429949697 % |
| DAY | 0.0994582981 % |
| DEUEL | 0.0645977830 % |
| DEWEY | 0.0687525560 % |
| DOUGLAS | 0.0518471166 % |
| EDMUNDS | 0.0876387167 % |
| FALL RIVER | 0.0318493078 % |
| FAULK | 0.0668411451 % |
| GRANT | 0.0654486177 % |
| GREGORY | 0.0639402783 % |
| HAAKON | 0.0334898778 % |
| HAMLIN | 0.0541725493 % |
| HAND | 0.1117958582 % |
| HANSON | 0.0451890838 % |
| HARDING | 0.0346106451 % |
| HUGHES | 0.0422663341 % |
| HUTCHINSON | 0.0862452810 % |
| HYDE | 0.0402144818 % |
| JACKSON | 0.0526870082 % |
| JERAULD | 0.0463317376 % |
| JONES | 0.0396308438 % |
| KINGSBURY | 0.0951649111 % |
| LAKE | 0.0622951487 % |
| LAWRENCE | 0.0115815665 % |
| LINCOLN | 0.0646251410 % |
| LYMAN | 0.0629088805 % |
| McCOOK | 0.0665237884 % |
| McPHERSON | 0.0649944744 % |
| MARSHALL | 0.0725936235 % |
| MEADE | 0.0671712618 % |
| MELLETTE | 0.0373400647 % |
| MINER | 0.0660477586 % |
| MINNEHAHA | 0.0933018292 % |
| MOODY | 0.0584075725 % |
| OGLALA LAKOTA | 0.0420119045% |
| PENNINGTON | 0.0549385741 % |
| PERKINS | 0.0813627844 % |
| POTTER | 0.0618163832 % |
| ROBERTS | 0.1025707301 % |
| SANBORN | 0.0573013961 % |
| SPINK | 0.1612801529 % |
| STANLEY | 0.0278222057 % |
| SULLY | 0.0590796681 % |
| TODD | 0.0506679855 % |
| TRIPP | 0.0996005599 % |
| TURNER | 0.0745570182 % |
| UNION | 0.0505466982 % |
| WALWORTH | 0.0393253458 % |
| YANKTON | 0.0486051899 % |
| ZIEBACH | 0.0525237719 % |
Moneys to the township road system apportioned by this section to a county shall be apportioned within the county as provided by §§32-11-5 to 32-11-7, inclusive.
Source: SL 1985, ch 252, §8; SL 1986, ch. 253, §1; SL 1987, ch 226, §1; SL 2015, ch 56 (HJR 1005), eff. May 1, 2015.