Salaries Established; New Hampshire State Troopers.

Checkout our iOS App for a better way to browser and research.

24,392.30 25,088.26 25,782.09 26,528.97 27,311.91 28,145.78 28,869.32 29,675.61
02 25,088.26 25,782.09 26,528.97 27,311.91 28,145.78 28,869.32 29,675.61 30,537.06
03 25,782.09 26,528.97 27,311.91 28,145.78 28,869.32 29,675.61 30,537.06 31,453.68
04 26,528.97 27,311.91 28,145.78 28,869.32 29,675.61 30,537.06 31,453.68 33,622.17
05 27,311.91 28,145.78 28,869.32 29,675.61 30,537.06 31,453.68 33,622.17 34,871.91
06 28,145.78 28,869.32 29,675.61 30,537.06 31,453.68 33,622.17 34,871.91 36,178.95
07 28,869.32 29,955.69 31,148.14 32,342.72 33,622.17 34,871.91 36,178.95 37,708.77
08 29,955.69 31,148.14 32,342.72 33,622.17 34,871.91 36,178.95 37,708.77 39,098.56
09 31,148.14 32,342.72 33,622.17 34,871.91 36,178.95 37,708.77 39,098.56 40,655.96
10 32,342.72 33,622.17 34,871.91 36,178.95 37,708.77 39,098.56 40,655.96 42,240.95
11 33,622.17 34,871.91 36,178.95 37,708.77 39,098.56 40,655.96 42,240.95 43,936.28
12 34,871.91 36,178.95 37,708.77 39,098.56 40,655.96 42,240.95 43,936.28 45,911.68
13 36,178.95 37,708.77 39,098.56 40,655.96 42,240.95 43,936.28 45,911.68 47,829.80
14 37,708.77 39,098.56 40,655.96 42,240.95 43,936.28 45,911.68 47,829.80 49,860.37
15 39,098.56 40,766.30 42,406.45 44,131.48 45,911.68 47,829.80 49,860.37 51,884.57
16 40,766.30 42,406.45 44,131.48 45,911.68 47,829.80 49,860.37 51,884.57 54,140.05
17 42,406.45 44,131.48 45,911.68 47,829.80 49,860.37 51,884.57 54,140.05 56,363.71
18 44,131.48 45,911.68 47,829.80 49,860.37 51,884.57 54,140.05 56,363.71 58,754.99
19 45,911.68 47,829.80 49,860.37 51,884.57 54,140.05 56,363.71 58,754.99 61,201.43
20 47,829.80 49,860.37 51,884.57 54,140.05 56,363.71 58,754.99 61,201.43 64,343.83
21 49,860.37 51,884.57 54,140.05 56,363.71 58,754.99 61,201.43 64,343.83 67,150.98
22 51,884.57 54,140.05 56,363.71 58,754.99 61,201.43 64,343.83 67,150.98 70,127.88
23 54,140.05 56,503.75 59,005.36 61,649.13 64,343.83 67,150.98 70,127.88 73,268.15
24 56,503.75 59,005.36 61,649.13 64,343.83 67,150.98 70,127.88 73,268.15 76,493.30
25 59,005.36 61,649.13 64,343.83 67,150.98 70,127.88 73,268.15 76,493.30 79,913.65
26 61,649.13 64,343.83 67,150.98 70,127.88 73,268.15 76,493.30 79,913.65 83,416.76
27 64,343.83 67,150.98 70,127.88 73,268.15 76,493.30 79,913.65 83,416.76 87,168.12
28 67,150.98 70,127.88 73,268.15 76,493.30 79,913.65 83,416.76 87,168.12 91,840.34
29 70,127.88 73,268.15 76,493.30 79,913.65 83,416.76 87,168.12 91,840.34 96,177.31
30 73,268.15 76,493.30 79,913.65 83,416.76 87,168.12 91,840.34 96,177.31 100,656.45
31 76,493.30 80,079.16 83,889.92 87,696.45 91,840.34 96,177.31 100,656.45 105,409.30
32 80,079.16 83,889.92 87,696.45 91,840.34 96,177.31 100,656.45 105,409.30 110,164.27
33 83,889.92 87,696.45 91,840.34 96,177.31 100,656.45 105,409.30 110,164.27 114,919.24
34 87,696.45 91,840.34 96,177.31 100,656.45 105,409.30 110,164.27 114, 919.24 119,699.68
35 91,840.34 96,177.31 100,656.45 105,409.30 110,164.27 114,919.24 119, 699.68 124,452.53
 
 

Source. 1998, 3:2, 3. 1999, 225:27, 28. 2005, 177:66, 67. 2007, 263:134, eff. July 6, 2007; 263:135, eff. Jan. 4, 2008; 263:136, eff. Jan. 2, 2009. 2013, 144:153, eff. July 11, 2014; 144:154, eff. Jan. 9, 2015.


Download our app to see the most-to-date content.