Salaries Established.

Checkout our iOS App for a better way to browser and research.


See Emergency Order #20 (NH LEGIS E.O. 2020-20-Emerg. (2020, 2020:1.)) and Emergency Order #57 (NH LEGIS E.O. 2020-57-Emerg. (2020, 2057:1.)), issued pursuant to Executive Order 2020-04 (NH LEGIS E.O. 2020-04 (2020, 1004:1.)) as extended by Executive Orders 2020-05 (NH LEGIS E.O. 2020-05 (2020, 1005:1.)); 2020-08 (NH LEGIS E.O. 2020-08 (2020, 1008:1.)); 2020-09 (NH LEGIS E.O. 2020-09 (2020, 1009:1.)); 2020-010 (NH LEGIS E.O. 2020-010 (2020, 1010:1.)); 2020-014 (NH LEGIS E.O. 2020-014 (2020, 1014:1.)); 2020-015 (NH LEGIS E.O. 2020-015 (2020, 1015:1.)); 2020-016 (NH LEGIS E.O. 2020-016 (2020, 1016:1.)); 2020-017 (NH LEGIS E.O. 2020-017 (2020, 1017:1.)); 2020-018 (NH LEGIS E.O. 2020-018 (2020, 1018:1.)); 2020-020 (NH LEGIS E.O. 2020-020 (2020, 1020:1.)); 2020-021 (NH LEGIS E.O. 2020-021 (2020, 1021:1.)); 2020-022 (NH LEGIS E.O. 2020-022 (2020, 1022:1.)); 2020-023 (NH LEGIS E.O. 2020-023 (2020, 1023:1.)); 2020-024 (NH LEGIS E.O. 2020-024 (2020, 1024:1.)); 2020-025 (NH LEGIS E.O. 2020-025 (2020, 1025:1.)); 2021-01 (NH LEGIS E.O. 2021-01 (2021, 1001:1.)), related to the COVID-19 State of Emergency, for potential impact on the terms of this section.
10
GRADE STEP 01 STEP 02 STEP 03 STEP 04 STEP 05 STEP 06 STEP 07 STEP 08 STEP 09
01 21,255.00 21,820.50 22,386.00 23,068.50 23,712.00 24,433.50 25,096.50 25,759.50 26,481.00
02 21,820.50 22,386.00 23,068.50 23,712.00 24,433.50 25,096.50 25,759.50 26,481.00 27,300.00
03 22,386.00 23,068.50 23,712.00 24,433.50 25,096.50 25,759.50 26,481.00 27,300.00 29,152.50
04 23,068.50 23,712.00 24,433.50 25,096.50 25,759.50 26,481.00 27,300.00 29,152.50 30,225.00
05 23,712.00 24,433.50 25,096.50 25,759.50 26,481.00 27,300.00 29,152.50 30,225.00 31,336.50
06 24,433.50 25,096.50 25,759.50 26,481.00 27,300.00 29,152.50 30,225.00 31,336.50 32,623.50
07 25,096.50 25,974.00 27,027.00 28,060.50 29,152.50 30,225.00 31,336.50 32,623.50 33,871.50
08 25,974.00 27,027.00 28,060.50 29,152.50 30,225.00 31,336.50 32,623.50 33,871.50 35,178.00
09 27,027.00 28,060.50 29,152.50 30,225.00 31,336.50 32,623.50 33,871.50 35,178.00 36,543.00
10 28,060.50 29,152.50 30,225.00 31,336.50 32,623.50 33,871.50 35,178.00 36,543.00 38,025.00
11 29,152.50 30,225.00 31,336.50 32,623.50 33,871.50 35,178.00 36,543.00 38,025.00 39,702.00
12 30,225.00 31,336.50 32,623.50 33,871.50 35,178.00 36,543.00 38,025.00 39,702.00 41,320.50
13 31,336.50 32,623.50 33,871.50 35,178.00 36,543.00 38,025.00 39,702.00 41,320.50 43,114.50
14 32,623.50 33,871.50 35,178.00 36,543.00 38,025.00 39,702.00 41,320.50 43,114.50 44,830.50
15 33,871.50 35,295.00 36,718.50 38,200.50 39,702.00 41,320.50 43,114.50 44,830.50 46,761.00
16 35,295.00 36,718.50 38,200.50 39,702.00 41,320.50 43,114.50 44,830.50 46,761.00 48,672.00
17 36,718.50 38,200.50 39,702.00 41,320.50 43,114.50 44,830.50 46,761.00 48,672.00 50,700.00
18 38,200.50 39,702.00 41,320.50 43,114.50 44,830.50 46,761.00 48,672.00 50,700.00 52,845.00
19 39,702.00 41,320.50 43,114.50 44,830.50 46,761.00 48,672.00 50,700.00 52,845.00 55,555.50
20 41,320.50 43,114.50 44,830.50 46,761.00 48,672.00 50,700.00 52,845.00 55,555.50 57,954.00
21 43,114.50 44,830.50 46,761.00 48,672.00 50,700.00 52,845.00 55,555.50 57,954.00 60,469.50
22 44,830.50 46,761.00 48,672.00 50,700.00 52,845.00 55,555.50 57,954.00 60,469.50 63,180.00
23 46,761.00 48,769.50 50,953.50 53,176.50 55,555.50 57,954.00 60,469.50 63,180.00 65,949.00
24 48,769.50 50,953.50 53,176.50 55,555.50 57,954.00 60,469.50 63,180.00 65,949.00 68,952.00
25 50,953.50 53,176.50 55,555.50 57,954.00 60,469.50 63,180.00 65,949.00 68,952.00 71,916.00
26 53,176.50 55,555.50 57,954.00 60,469.50 63,180.00 65,949.00 68,952.00 71,916.00 75,133.50
27 55,555.50 57,954.00 60,469.50 63,180.00 65,949.00 68,952.00 71,916.00 75,133.50 79,170.00
28 57,954.00 60,469.50 63,180.00 65,949.00 68,952.00 71,916.00 75,133.50 79,170.00 82,894.50
29 60,469.50 63,180.00 65,949.00 68,952.00 71,916.00 75,133.50 79,170.00 82,894.50 86,697.00
30 63,180.00 65,949.00 68,952.00 71,916.00 75,133.50 79,170.00 82,894.50 86,697.00 90,772.50
31 65,949.00 69,088.50 72,306.00 75,601.50 79,170.00 82,894.50 86,697.00 90,772.50 94,867.50
32 69,088.50 72,306.00 75,601.50 79,170.00 82,894.50 86,697.00 90,772.50 94,867.50 98,962.50
33 72,306.00 75,601.50 79,170.00 82,894.50 86,697.00 90,772.50 94,867.50 98,962.50 103,057.50
34 75,601.50 79,170.00 82,894.50 86,697.00 90,772.50 94,867.50 98,962.50 103,057.50 107,152.50
35 79,170.00 82,894.50 86,697.00 90,772.50 94,867.50 98,962.50 103,057.50 107,152.50 111,247.50
 

Source. 1953, 211:1. RSA 99:1. 1957, 274:1. 1961, 221:1. 1965, 73:1. 1967, 353:1. 1969, 500:1, 2. 1970, 44:1, 5. 1972, 60:51. 1973, 377:1, 2. 1974, 47:1. 1975, 505:32. 1977, 600:51. 1978, 56:3. 1979, 434:35, I, II, 42, I, II. 1981, 568:163, I. 1983, 469:119, II. 1985, 405:1-3. 1986, 231:1, 2. 1987, 401:1-3. 1989, 419:1, 2. 1993, 358:30, 31. 1997, 351:23. 1999, 225:25, 26. 2001, 158:87, 88. 2005, 177:143-145. 2006, 290:8. 2007, 263:128, eff. July 6, 2007; 263:129, eff. Jan. 4, 2008; 263:130, eff. Jan. 2, 2009. 2013, 144:147, eff. July 12, 2013; 144:148, eff. July 11, 2014; 144:149, eff. Jan. 9, 2015. 2015, 274:1, eff. Jan. 8, 2016; 274:2, eff. Jan. 6, 2017. 2018, 162:5, eff. June 8, 2018; 162:6, eff. Jan. 4, 2019.


Download our app to see the most-to-date content.