Sec. 68.
The following are the minimum sentence ranges for class G:
| PRIOR RECORD VARIABLE LEVEL | ||||||
| Offense Variable | A | B | C | D | E | F |
| Level | 0 | 1-9 | 10-24 | 25-49 | 50-74 | 75+ |
| points | points | points | points | points | points | |
| I | ||||||
| 0-9 points | 0-3 | 0-6 | 0-9 | 0-11 | 0-17 | 2-17 |
| II | ||||||
| 10-15 points | 0-6 | 0-9 | 0-11 | 0-17 | 2-17 | 5-23 |
| III | ||||||
| 16+ points | 0-9 | 0-11 | 0-17 | 2-17 | 5-23 | 7-23 |
History: Add. 1998, Act 317, Eff. Dec. 15, 1998